范梓騰、寧晶 | 技術(shù)變革中的福利態(tài)度轉(zhuǎn)變——自動化替代對個體養(yǎng)老責(zé)任偏好的影響
2021-01-20范梓騰、寧晶 | 技術(shù)變革中的福利態(tài)度轉(zhuǎn)變——自動化替代對個體養(yǎng)老責(zé)任偏好的影響
2021-01-20苗美娟|我國全民閱讀地方性立法的內(nèi)容解讀及特點分析
2020-12-24郭蕾、趙方芳 | 我國碳排放權(quán)交易市場活躍度研究——基于碳價時間序列的測算
2020-11-25崔景華、李浩研|數(shù)字服務(wù)稅的制度實踐及其效應(yīng)研究
2020-11-20郭蕾、肖有智 | 碳排放權(quán)交易試點的創(chuàng)新激勵效應(yīng)研究
2020-11-20冀瑋 | 市場監(jiān)管中的“安全”監(jiān)管與“秩序”監(jiān)管——以食品安全為例
2020-10-21張毅 | 風(fēng)險樣態(tài)轉(zhuǎn)換下的動態(tài)韌性與科層化協(xié)同
2020-09-23呂維霞、寧晶、劉文靜 | 基于調(diào)查實驗法的治理主體與環(huán)境治理評價研究
2020-09-23趙峰、孫聰、吳迪 | 在線教育背景下高校創(chuàng)新人才培養(yǎng)有效性研究
2020-08-20彭向剛 、劉振軍 | 論我國社會安全治理現(xiàn)代化的推進(jìn)路徑——以矛盾論為分析工具
2020-07-28劉斌、趙曉斐|制造業(yè)投入服務(wù)化、服務(wù)貿(mào)易壁壘與全球價值鏈分工
2020-07-22呂維霞 | 基層社會治理中“吹哨報到”的動力機(jī)制——基于北京市的多案例實證研究
2020-06-23?張毅、陳玲、王藝凝 | 重心下移背景下基層社區(qū)組織任務(wù)偏差的影響因素
2020-05-20李明、張璿璿、趙劍治 | 疫情后我國積極財政政策的走向和財稅體制改革任務(wù)
2020-04-23張毅、宋程成、馬冉、孫玉英 | 國家干預(yù)弱化,還是調(diào)適性轉(zhuǎn)型——慈善基金會政治關(guān)聯(lián)對財務(wù)績效的影響
2020-04-22李曉嘉、蔣承、胡漣漪 | 財政醫(yī)療衛(wèi)生支出對中國健康多維貧困的影響研究
2020-04-22彭向剛、馬冉 | 政企關(guān)系視域下的營商環(huán)境法治化
2020-03-30彭向剛 | 多源流模型視角下城市治理的政策議程設(shè)置——以非首都功能疏解為例
2020-03-29程波輝 | 制度—能力:優(yōu)化營商環(huán)境的治理框架及其檢驗
2020-03-25